LABORATORIUM MANAJEMEN LANJUT
UNIVERSITAS GUNADARMAN
FAKULTAS EKONOMI
LAPORAN AWAL
Nama : Paraf Asisten
Kelas :
NPM :
Tanggal :
Materi : ( )
1. Tn. Woko telah menjadi nasabah Bank Gunadarma dengan membuka rekening tabungan sebesar Rp. 1.500.000,-
2. Tn. Woko memindahkan dana dari rekening tabungan ke rekening deposito sebesar Rp. 2.000.000,-
3. Tn. Woko memindahkan dana dari rekening tabungan ke rekening giro Rp. 1.500.000,-
4. Tn. Woko menarik Tunai tabungannya sebesar Rp. 1.000.000,-
5. Tn. Woko menyimpan uang atas laba usahanya sebesar Rp. 2.000.000,-
6. Tn. Woko memindahkan dana sebesar Rp. 1.500.000,- untuk rekening deposito dimana dana tersebut berasal dari rekening tabungan.
7. Tn. Woko menerima kiriman uang dari rekening Tn. Joe nasabah BRI Rp. 3.000.000,-
8. Tn. Woko menerima kiriman uang dari ayahnya nasabah Bank Gunadarma cabang Bekasi sebesar Rp. 3.000.000,-
9. Tn. Woko melakukan setoran kliring sebesar Rp. 2.000.000,-
10. Tn. Woko mengirimkan uang dari rekening tabungan untuk adiknya nasabah Bank Gunadarma cabang Balikpapan sebesar Rp. 3.000.000,-
No. | Keterangan | Debet | Kredit | Kode | No.Bukti |
1. | Kas | 15.500.000 | 01 | ST001 | |
Tabungan | 15.500.000 | ||||
2. | Tabungan | 2.000.000 | 40 | PDD001 | |
Deposito | 2.000.000 | ||||
3. | Tabungan | 1.500.000 | 50 | PDG001 | |
Giro | 1.500.000 | ||||
4. | Tabungan | 1.000.000 | 02 | PT001 | |
Kas | 1.000.000 | ||||
5. | Kas | 2.000.000 | 01 | ST002 | |
Tabungan | 2.000.000 | ||||
6. | Tabungan | 1.500.000 | 40 | PDD002 | |
Deposito | 1.500.000 | ||||
7. | SK | 3.000.000 | 31 | PKT001 | |
Tabungan | 3.000.000 | ||||
8. | RAK | 3.000.000 | 31 | PKT002 | |
Tabungan | 3.000.000 | ||||
9. | Tabungan | 2.000.000 | 03 | ST003 | |
SK | 2.000.000 | ||||
10. | Tabungan | 3.000.000 | 30 | PDT001 | |
RAK | 3.000.000 | ||||
SALDO | 34.500.000 | 34.500.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar